| Pabrika ng Jiangsu | Pabrika ng Dongguan | Kabuuan | |
| Petsa ng pagtatatag | 2018 | 2005 | |
| Nakarehistrong kapital | 200,000,000 | 2,000,000 | |
| Nakarehistrong lokasyon | High-Tech Zone, Dongtai City, Yancheng, Lalawigan ng Jiangsu | Humen Town, Dongguan City, Lalawigan ng Guangdong | |
| Land Area | 23,000㎡ | 3,000㎡ | 26,000㎡ |
| Lugar ng gusali | 30,000㎡ | 5,000㎡ | 35,000㎡ |
| Bilang ng mga empleyado | 85 | 45 | 130 |
| Bilang ng R&D personnels | 15 | 8 | 23 |
| Bilang ng mga technician ng produksiyon | 46 | 18 | 64 |
| Bilang ng mga personnels sa marketing | 5 | 5 | 10 |
| Bilang ng mga administratibong personnels | 9 | 7 | 16 |
| Bilang ng pag-install at pagkatapos-benta personnels | 10 | 7 | 17 |
| Average na taunang halaga ng produksyon sa RMB | 170,000,000 | 80,000,000 | 250,000,000 |
| Average na taunang halaga ng produksyon sa USD | 24,285,714 | 11,428,571 | 35,714,286 |
| Per capita na halaga ng produksyon sa RMB | 2,000,000 | 1,777,778 | 1,923,077 |
| Per capita na halaga ng produksyon sa USD | 285,714 | 253,968 | 539,683 |
| Bilang ng mga empleyado with Over 10 Years of Service | 43 | 25 | 68 |
| Porsyento ng mga empleyado na may higit sa 10 taong serbisyo | 51% | 56% | 52% |
| Associate Degree Holders | 15 | 10 | 25 |
| Mga may hawak ng degree ng Bachelor | 8 | 5 | 13 |
| Master's Degree Holders | 2 | 2 | 4 |
| Porsyento ng mga empleyado na may associate degree o mas mataas | 29% | 38% | 32% |
| Ari -arian ng intelektwal | 2 mga patent ng imbensyon, 25 mga patent ng modelo ng utility | ||
| Kwalipikasyon ng Enterprise | High-Tech Enterprise/Dalubhasa at Sopistikadong Enterprise/Teknolohiya Based SME/Makabagong SME/ISO 9001 International Quality Certified Enterprise/Class A Taxpaying Enterprise | ||
| Pilosopiya ng Corporate | Ipangako na lumikha ng halaga ng customer, patuloy na magbago sa pamamagitan ng R&D, gumana nang may katapatan at integridad, at ituloy ang mga pakikipagsosyo ng dobleng panalo. | ||
| Vision ng Corporate | Sa hinaharap, bubuo kami ng mga advanced at malikhaing produkto sa industriya, na nagpapahintulot sa higit pang mga tagagawa ng cable na makinabang mula sa aming mas advanced na teknolohiya at serbisyo, na nagsusumikap na maging mapagkakatiwalaang kasosyo para sa aming mga customer. | ||
| Mga layunin ng kalidad | Na may mahigpit na disenyo, mahigpit na kontrol ng kalidad, tinanggal namin ang lahat ng mga depekto sa kalidad bago ang pagpapadala ng produkto sa pabrika ng kliyente. | ||
E-mail: info@gem-cablesolution.com
Address: No.8 Yuefeng Rd, High Tech Zone, Dongtai, Jiangsu, China | No.109 Qilin East Rd, Daning, Humen, Dongguan, Guangdong, China.
English
中文简体































